Phize on the Web

ユーザーエージェント年表 - ユーザーエージェント

主要なユーザーエージェントの英語版のリリース日を基準とした年表です。

ユーザーエージェント年表
IE Fx Op Ns Sf MacIE Kq
IE Fx Op Ns Sf MacIE Kq
1994年 12月 1.0
1995年 4月 1.1
1995年 7月 1.2
1995年 8月 1.0
1995年 11月 2.0
1996年 2月 2.0
1996年 4月 2.0
1996年 8月 3.0 3.0 2.1
1996年 12月 2.1
1997年 1月 3.0
1997年 6月 4.0
1997年 9月 4.0
1997年 12月 3.0
1998年 1月 4.0
1998年 10月 4.5
1998年 11月 3.5
1999年 1月 4.5
1999年 3月 5.0
1999年 5月 4.6
1999年 9月 4.7
1999年 10月 3.6
2000年 3月 5.0
2000年 6月 4.0
2000年 7月 5.5
2000年 11月 6.0
2000年 12月 5.0
2001年 8月 6.0 6.1
2001年 10月 6.2
2001年 12月 6.0 5.1
2002年 6月 5.2
2002年 8月 4.8/7.0
2002年 10月 6.1
2003年 1月 7.0
2003年 4月 7.1
2003年 6月 7.1 1.0
2003年 9月 7.2
2003年 10月 1.1
2004年 2月 1.2
2004年 5月 7.5
2004年 8月 7.2
2004年 11月 1.0
2005年 4月 8.0 1.3/2.0
2005年 5月 8.0
2005年 9月 8.5
2005年 11月 1.5 3.5
2005年 12月 サポート終了
2006年 1月 8.1
2006年 6月 9.0
2006年 7月 5.0/5.5、サポート終了
2006年 10月 7.0 2.0
2006年 12月 9.1
2007年 4月 9.2
2007年 6月 1.5、サポート終了
2007年 10月 9.0 3.0
2008年 2月 サポート終了
2008年 6月 3.0 9.5
2008年 10月 9.6
2008年 12月 2.0、サポート終了
2009年 3月 8.0
2009年 6月 3.5 4
2009年 9月 10.0
Copyright© 2006-2018 Phize on the Web All Rights Reserved.