アクセスキーに関する資料です。主要なユーザーエージェントでは、ショートカットキーとaccesskey属性に記述された単一のキーの組み合わせによって、WebページやWebページの構成要素に素早くアクセスすることができます。
主要なユーザーエージェントにおいて、アクセスキーを利用してアクセスする際のキーバインドの一覧表です。
| UA | キーバインド |
|---|---|
| Win IE 6/7 | Alt+アクセスキーEnter |
| Win Fx 1 | Alt+アクセスキー |
| Win Fx 2 | Alt+Shift+アクセスキー |
| Win Op 8/9 | Shift+Esc(+)アクセスキー |
| Win Sf 3 | |
| Win NS 7/8 | Alt+アクセスキー |
| Mac Sf 2/3 | Ctrl+アクセスキー |
| Mac Fx 1 | Ctrl+アクセスキー |
| Mac Fx 2 | Ctrl+アクセスキー |
| Mac Op 8/9 | Shift+Esc(+)アクセスキー |
| Mac NS 7 | Ctrl+アクセスキー |
| Mac IE 5 | Ctrl+アクセスキー |
| Linux Kq 3 | Ctrlアクセスキー |
| Linux Fx 1 | Alt+アクセスキー |
| Linux Fx 2 | Ctrl+Shift+アクセスキー |
| Linux Op 8/9 | Shift+Esc(+)アクセスキー |
| Linux NS 7 | Alt+アクセスキー |
WindowsのInternet Explorer 6/7、Firefox 1、Netscape 7/8、LinuxのFirefox 1、Netscape 7では、ユーザーエージェントのショートカットキーがアクセスキーのキーバインドと競合します。
| ショートカットキー | IE 6 | IE 7 | Fx 1 | NS 7/8 |
|---|---|---|---|---|
| A | お気に入り | お気に入り | なし | なし |
| B | なし | なし | ブックマーク | ブックマーク |
| C | なし | なし | なし | なし |
| D | アドレスバー | アドレスバー | アドレスバー | アドレスバー |
| E | 編集 | 編集 | 編集 | 編集 |
| F | ファイル | ファイル | ファイル | ファイル |
| G | なし | なし | 移動 | ジャンプ |
| H | ヘルプ | ヘルプ | ヘルプ | ヘルプ |
| I | なし | なし | なし | なし |
| J | なし | フィード | なし | なし |
| K | なし | なし | なし | なし |
| L | なし | ヘルプ | なし | なし |
| M | なし | ホーム | なし | なし |
| N | なし | なし | なし | なし |
| O | なし | ツール | なし | なし |
| P | なし | ページ | なし | なし |
| Q | なし | なし | なし | なし |
| R | なし | 印刷 | なし | なし |
| S | なし | なし | なし | なし |
| T | ツール | ツール | ツール | ツール |
| U | なし | なし | なし | なし |
| V | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| W | なし | なし | なし | なし |
| X | なし | なし | なし | なし |
| Y | なし | なし | なし | なし |
| Z | なし | なし | なし | なし |
競合したキーバインドは、ショートカットキーよりもアクセスキーが優先される。ユーザーエージェントのショートカットキーにも配慮する場合は、これらと競合するアクセスキーは避ける必要がある。